Bacharelado
8 Semestres
Marcella Villaça Costa
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia Humana | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências Morfológicas e Moleculares | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| História e Fundamentos da Educação Física | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liderança e Motivação | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estudos do Lazer | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol e Futsal | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia Humana | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimento e Desenvolvimento Humano | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Medidas Antropométricas e Avaliações | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Voleibol | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homem, Cultura e Sociedade | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Cinesiologia e Biomecânica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Handebol | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atletismo | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisiologia do Exercício | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Basquetebol | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Fundamentos da Ginástica | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutas: Modalidades Esportivas de Combate | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Dança e Expressão Corporal | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade Física e Esportes para Pessoa com Deficiência | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases Metodológicas do Treinamento Físico-Esportivo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Esportes de Aventura | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Educação Física e Esportes Adaptados | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Curricular Profissional I | 0 | 0 | 160 | - | - | 160 | - | 160 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Física e Promoção de Saúde | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Treinamento Contra-Resistência | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades Rítmicas, Dança e Fitness | 33 | 7 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Curricular Profissional II | 0 | 0 | 160 | - | - | 160 | - | 160 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício Físico para Grupos Específicos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Aquáticas | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| TCC | 78 | 2 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 85 | - | - | - | - | 85 |
| Estágio Curricular Profissional III | 0 | 0 | 165 | - | - | 165 | - | 165 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Física e Políticas Públicas na Saúde, Cultura e Lazer | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Eletiva | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Curricular Profissional IV | 0 | 0 | 160 | - | - | 160 | - | 160 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
DISTÂNCIA
Duração
8 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução do Centro Universitário 005/2019 de 11/04/19 publicado em 12/04/19.
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria SERES/MEC 206, de 21/05/2024, publicada no DOU em 23/05/2024, seção 1, pág. 21
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024