




Pedro Diamante Miranda
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução nº 03/2012 do Conselho Universitário 14/03/12
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 577 de 09/06/2017, publicado DOU 12/06/2017
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 915 de 27/12/2018, publicada no DOU em 28/12/2018
Conselho Estadual
Conselho Federal
Data da última atualização das informações
08/04/2024
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príncipios de Matemática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Geometria Analítica e Álgebra Liear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Segurança e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Engenharia e Profissão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Conforto Ambiental e Segurança | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Legislação e Exercício Profissional | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Química Geral Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de Várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Linguagem de Programação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas Físicos | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecânica e Resistência dos Materiais | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estática | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Termodinânica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenho Universal | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elétrica e Eletromagnetismo | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Análise Estrutural | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fenômenos de Transportes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Gestão Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Elementos de Estruturas | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais de Construção | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Informática Aplicada | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Edificações Sustentáveis | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Geologia e Geomorfologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Indicadores Ambientais e Sócio - econômicos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas Construtivas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Arquitetura e Urbanismo | 30 | 10 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Concreto Armado: Vigas e Lajes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Hidráulicas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Orçamentação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Instalações Elétricas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Desenho Arquitetônico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecânica dos Solos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saneamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundações | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Hidráulica e Drenagem Pluvial | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Hidrologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Infra-estrutura Urbana | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto de Prevenção e Combate a Incêncio e Pânico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estruturas Metálicas | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Concreto Armado: Pilares e Lajes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Gestão de Obras e Patologia das Estruturas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estruturas de Madeira | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Vistoria e Inspeção | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geotecnia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estradas e Pavimentação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Pontes e Estruturas Especiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Tranportes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Final de Curso | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |



















Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.