Bacharelado
10 Semestres
Pablo Fernando Lopes
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princípios de Matemática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Engenharia de Segurança e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia e Profissão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Conforto Ambiental e Segurança | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Física | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Legislação e Exercício Profissional | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química Geral Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções de Várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Linguagem de Programação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas Físicos | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecânica e Resistência dos Materiais | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estática | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Termodinâmica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Probrabilidade e Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Desenho Universal | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrica e Eletromagnetismo | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Análise Estrutural | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fenômenos de Transportes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Planejamento e Gestão Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Elementos de Estruturas | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrações | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Aplicado 2D e 3D | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Instrumentação e Metrologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia Mecânica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Comportamento Mecânico dos Materiais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Sistemas Elétricos | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estruturas Metálicas | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fundição, Coformação e Soldagem | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Equipamentos Dinâmicos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Cálculo Numérico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Instalações Elétricas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Sistemas de Controle | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência de Calor | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Usinagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas Fluidomecânicos | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Refrigeração e Ar Condicionado | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Manutenção Mecânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Mecanismos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricação Assistida por Computador | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Automação, Pneumática e Hidráulica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto de Fábrica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Equipamentos Estáticos e Sistemas Térmicos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas de Automação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldeiraria | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Acústica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Elementos de Máquinas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Final de Curso | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
NOTURNO
Duração
10 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução nº 005/2016 de 06/04/2016 Conselho Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Conselho Estadual
Conselho Federal
Data da última atualização das informações
08/04/2024