Tecnológico
5 Semestres
Ana Paula Nassif Tondato da Trindade
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Texto | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Morfológicas e Moleculares | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| História e Fundamentos da Estética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Anatomia Humana | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia de Órgãos e Sistemas | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia Humana e Biofísica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biossegurança em Estética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Massoterapia | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patologia e Fisiopatologia | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Fundamentos de Eletroestética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Microbiologia, Parasitologia e Imunologia | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividade de Extensão I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liderança e Motivação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Primeiros Socorros | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Ética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquiagem e Visagismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Embelezamento e Depilação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cosmetologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terapia Capilar | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Tecnologias em Estética e Cosmética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão III | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | 44 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estética Facial | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Nutrição em Estética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão e Negócios em Estética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Cirurgia Plástica | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estética Corporal | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Tecnológico
Turno
DISTÂNCIA
Duração
5 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 13/2018 de 04/08/2018 publicada 14/08/18 Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria SERES/MEC 525 20/12/23, publicada em 21/12/23, seção 1, pág. 217
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024