Licenciatura
6 Semestres
Fabíola Cristina Melo
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| História da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Educação e Novas Tecnologias | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 58 | 2 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria do Currículo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Didática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sociologia da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política Educacional e Organização Escolar Brasileira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Filosofia da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática e Estrutura Lógica do Pensamento | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Alfabetização e Letramento | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Prática Pedagógica Integradora em Multiculturalismo, Cidadania e Cibercultura | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Arte e Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| LIBRAS | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicologia da Aprendizagem | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Prática Pedagógica Integradora em Organização do Tempo e Espaço na Educação Infantil | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Metodologia e Prática do Ensino de Ciências | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia e Prática do Ensino da História | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Metodologia e Prática do Ensino de Geografia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Metodologia e Prática do Ensino da Matemática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimentos Sociais e Propostas Educacionais Alternativas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Educação Especial e Políticas de Inclusão | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Educação de Jovens e Adultos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prática Pedagógica Integradora em Organização do Tempo e Espaço no Ensino Fundamental | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Prática Pedagógica Integradora em Metodologias Ativas de Aprendizagem | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Supervisionado IV | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prática Pedagógica Integradora em Pedagogia Hospitalar | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Prática Pedagógica Integradora em Pedagogia Empresarial | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento, Avaliação Educacional e Institucional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Pedagogia Gestora | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO V | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Licenciatura
Turno
DISTÂNCIA
Duração
6 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 005/2018 de 05/03/2018 publicada 10/05/18 Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 838 de 20/09/2022 - Publicada no DOU nº 187 em 30/09/2022, seção 1, pág. 45
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024