Bacharelado
8 Semestres
Fábio Augusto Martins
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade Básica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recrutamento e Seleção de Pessoas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislação Tributária e Societária | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Geral | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade e Análise de Custos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação de Preços nas Empresas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Estratégica Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática Financeira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligência Analítica em Pequenos Negócios | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Controladoria | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estrutura das Demonstrações Contábeis | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Administração da Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicação Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Operacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade Gerencial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise das Demonstrações Financeiras | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Administração e Pesquisa Mercadológica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
DISTÂNCIA
Duração
8 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 publicada 10/05/18 -Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 1103 de 21/12/2022, publicada no DOU n. 240, em 22/12/2022, seção 1, pág. 146
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024