Bacharelado
10 Semestres
Taylor Lima de Souza
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatística Computacional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Anatomia e Morfologia Vegetal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Introdução a Agronomia | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Projeto Integrador: Projeto Agronômico I | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Geologia e Gênese do Solo | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noções de Mecânica e Eletricidade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Química Geral e Análitica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodologia e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Pedologia e Qualidade do Solo | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Experimentação Agrícola | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Projeto Integrador: Conservação de Solos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Manejo de Solos e Técnicas Conservacionistas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Química Orgânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia e Sistemática Vegetal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Zoologia Agrícola | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas, Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Bioquímica e Genética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Agroecologia e Microbiologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Irrigação e Drenagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador: Engenharia Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção e Tecnologia de Sementes | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Avicultura e Suinocultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Melhoramento e Biotecnologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Geoprocessamento Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Tecnologia de Produtos Agropecuários | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Cultivos Agrícolas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Fruticultura | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Entomologia Agrícola | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fitopatologia Agrícola | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador: Proteção de Plantas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle de Plantas Infestantes | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Adubos e Adubação | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Cultura da Soja e Feijão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Agromeoteorologia e Tecnologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Culturas Agroenergéticas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Técnicas de Produção Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo de Pastagens e Forragicultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Culturas do Algodão, Café e Mandioca | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ética | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Bovinocultura de Leite e Corte | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Atividades Zootecnicas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culturas do Arroz, Milho, Sorgo e Trigo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Administração do Agronegócio | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Extensão Rural | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Olericultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Projetos Agropecuários e Agroindustriais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Gestão do Agronegócio | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Supervisionado | 0 | 180 | 160 | - | - | 160 | - | 160 |
| Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
DIURNO
Duração
10 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 006/2007 de 17/10/2007
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 613 de 30/10/14 publicado DOU 31/10/2014 até o ciclo avaliativo seguinte
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 134 de 01/03/2018 Publicada DOU 02/03/2018
Conselho Estadual
Conselho Federal
Data da última atualização das informações
08/04/2024