Bacharelado
10 Semestres
Pablo Fernando Lopes
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Química Geral Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Área de Atuação | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Planejamento e Gestão Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia e Profissão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Algorítimos e Programação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Engenharia de Segurança e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas Segurança | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Probabilidade e Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções de Várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas Físicos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termodinâmica e Ondulatória | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Elétrica e Eletromagnetísmo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Mecânica e Resistência dos Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas Elétricos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complmentares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento e Controle da Produção | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Engenharia Econômica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Custos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador: Sistemas Produtivos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Gestão Estratégica Organizacional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentação e Metrologia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Processos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Instalações Industriais e Elétricas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Análise de Layout | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usinagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos de Gestão da Produção | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fenômenos de Transportes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Protópicos de Produto | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Gestão de Desenvolvimento de Produto | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle Estatístico de Processo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão da Inovação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Conformação, Fundição e Soldagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Automação | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Processo Produtivo | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Sistemas de Informação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão de Operações de Serviços | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Unitárias | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Manutenção e Elementos de Máquina | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Sistemas Mecânicos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Logística | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Pesquisa Operacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Supervisionado | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto de Fábrica | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Final de Curso - Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Supervisionado | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
NOTURNO
Duração
10 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução n.02/2010, do Conselho Universitário. 07/05/10
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 431, de 29/07/2014 - Publicada no DOU em 31/07/2014
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 801, de 09/11/2018 - Publicada no DOU em 12/11/2018 Portaria nº 915, de 27/12/2018 - Publicada no DOU em 28/12/2018
Data da última atualização das informações
08/04/2024