Ana Paula Nassif Tondato da Trindade
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 004 /03 de 24/09/03 Conselho Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Decreto de 10/11/2006 Public D.O.MG – 11/11/2006-05 anos
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 1343, Publicado DOU em 15/12/2017 Portaria 134, de 01/03/2018 publicado DOU em 02/03/2018
Conselho Estadual
Conselho Federal
Data da última atualização das informações
08/04/2024
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciências Morfólogicas e Moleculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História e Fundamentos da Fisioterapia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Primeiros Socorros | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Atenção Básica em Saúde | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomia de Órgãos e Sistemas | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cinesiopatologia e Biomecânica de Membros Inferiores e Coluna Vertebral | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia em Saúde | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética e Legislação Profissional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Bioquímica e Genética | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisiologia Humana e Biofísica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Políticas Públicas de Saúde | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinesiopatologia e Biomecânica de Membros Superiores | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cinesioterapia e Mecanoterapia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia Aquática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisiologia do Exercicio | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Microbiologia, Parasitologia e Imunologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Atividade Física e Bem Estar | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Agentes Terapéuticos Bioelétricos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia Desportiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Farmacologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Patologia e Fisiopatologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Educação na Prevenção de Disturbios Osteomusculares | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Terapêuticos Manuais | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Agentes Terapêuticos Biofototérmicos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Exames Complementares e Imaginologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Saúde do Trabalhador | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Fisioterapia Baseada em Evidências: Avaliação Físico-Funcional | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisioterapia na Reabilitação Neurológica Adulto | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia na Reabilitação das Disfunções Traumáto - Ortopédicas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estatística | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Promoção de Saúde e Qualidade de Vida na Senescencia | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisioterapia em Pneumofuncional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia Dermatofuncional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Homem, Cultura e Sociedade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Epidemiologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Ações da Fisioterapia nos Agravos de Doenças Crônicas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisioterapia Reumatológica Funcional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia na Reabilitação Neurológica Infantil | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia em UTI | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisiterapia Urogenital, Ginecológica e Obstétrica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Fisioterapia no Processo de Inclusão Social | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado I | 0 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amputação, Prótese e Órtese | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Tecnologia e Inovação na Fisioterapia | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 360 | - | - | 360 | - | 360 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos Avançados em Fisioterapia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Gestão Empresarial em Fisioterapia | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 360 | - | - | 360 | - | 360 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.