Licenciatura
6 Semestres
Fabíola Cristina Melo
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introdução aos Estudos Linguísticos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| História e Filosofia da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoria Literária | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Didática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociolinguística | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estudo do Texto: Coerência, Coesão e Tipologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Literatura Portuguesa I | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Literatura Portuguesa II | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonética e Fonologia do Português | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Literatura Brasileira I | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Política Educacional e Organização Escolar Brasileira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Língua Inglesa I | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Morfologia do Português | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Língua Inglesa II | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semântica e Pragmática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Metodologia e Prática de Ensino em Língua Portuguesa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Língua Inglesa III | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| LIBRAS | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Literatura Brasileira II | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sintaxe do Português | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Língua Inglesa IV | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Literatura Brasileira III | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia e Prática de Ensino da Língua Inglesa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Análise do Discurso | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Literatura em Língua Inglesa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Educação de Jovens e Adultos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 78 | 2 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Licenciatura
Turno
DISTÂNCIA
Duração
6 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 publicada 10/05/18 Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 42, de 31/03/2023, publicada no DOU n. 64, em 03/04/2023, seção 1, pág. 25
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024