Bacharelado
10 Semestres
Elaine das Dores da Silva
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epistemologia e Bases Sócio-Antropológicas da Psicologia | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Histórico-Cultural | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Neurofisiologia e Neuroanatomia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Filosofia e Sociologia | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Identidade Profissional do Psicólogo | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Experimental do Comportamento | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia da Saúde, Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Processos Psicológicos Básicos e Genética do Comportamento | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Psicologia Social | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Leitura e Produção de Textos (EaD) | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Saúde Coletiva | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Fenomenológica-Existencial e Gestalt-terapia | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos da Psicanálise | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Escolar e Processos Educativos | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Homem, Cultura e Sociedade (EaD) | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Neurociências | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Psicologia da Aprendizagem | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Cognição e Desenvolvimento | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos da Psicologia Cognitiva e Comportamental | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicanálise: Métodos e Técnicas | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicometria e Técnicas de Exame Psicologico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia e Direitos Humanos | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Cuidado e Assistência a Populações Vulneráveis | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Básico: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
| Semiologia das Transtornos Mentais | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Avaliação Psicológica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Saúde Mental | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Relações Estéticas, Arte e Psicologia | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Básico: Entrevista e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
| Processos e Técnicas de Grupo | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicopatologia | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Eletiva | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Cognitiva e Comportamental: Técnicas Psicoterápicas | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Social Comunitária | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Básico: Trabalho de Grupo e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
| Psicofarmacologia | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Especifico: Enfâse em Processos Avaliativos | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Ética | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Liderança e Motivação | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Orientação da Prática Profissional | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Psicoeducação em Saúde | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Básico: Acolhimento, Orientação Psicologica e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
| Educação Sexualidade e Gênero | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Práticas Psicoterápicas de Grupo | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Psicoterapia e Abordagens Atuais: Clínica | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde I | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clínica I | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Possibilidades em Atendimento Psicológico: Clínica | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Psicoterapia e Abordagens Atuais: Comunidade | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde II | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clínica II | 0 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho II | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Possibilidades em Atendimento Psicológico: Comunidade | 0 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Bacharelado
Turno
NOTURNO
Duração
10 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Portaria nº 1028, de 29/09/2017, publicado no DOU 03/10/2017
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 80 de 15/03/24, publicado no DOU 18/03/24
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024