Tecnológico
Semestres
Pablo Fernando Lopes
Coordenador Titular
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Naturais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Química Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Higiene e Segurança do Trabalho | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Hídricos e Drenagem Urbana | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de Tratamento e Abastecimento de Água | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Planejamento Urbano e Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Microbiologia Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão de Recursos Ambientais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos Quantitativos Estatísticos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação dos Impactos Ambientais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Estratégica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão da Tecnologia da Informação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 64 | - | - | - | - | 64 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.