Tecnológico
6 Semestres
Pablo Fernando Lopes
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Probabilidade e Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Básica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento e Controle da Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Inovação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Informações Gerenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Tecnologias de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração e Pesquisa Mercadológica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento de Produtos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Controle e Automação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade e Confiabilidade de Sistemas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática Financeira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Estratégica Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Custos e Precificação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Pesquisa Operacional e Teoria dos Jogos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organização Industrial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | 44 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Tecnológico
Turno
DISTÂNCIA
Duração
6 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução n.017/2020 de 19/10/2020 - Conselho Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Protocolo e-MEC 202210144
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024