Tecnológico
5 Semestres
Ana Paula Martins Ribeiro
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Introdução a Engenharia de Minas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 36 | - | - | - | 36 | 36 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química Geral Teórico / Experimental | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Auxiliado por Computador | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física Estática e Dinâmica | 80 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Probabilidade e Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineralogia | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Geologia Geral | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica e Hidrologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Prospecção Geofísica e Geoquímica | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Química Tecnológica | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência dos Materiais Aplicada | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Topografia e Geoprocessamento | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estabilidade de Taludes e Escavações | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topografia de Minas | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Caracterização Tecnológica dos Minérios | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Higiene e Segurança do Trabalho | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Minerais | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Tratamento de Minérios | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | 44 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavras de Minas a Céu Aberto | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Economia Mineral e Engenharia Econômica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavra de Minas Subterrâneas | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ventilação e Condicionamento de Minas | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Tecnológico
Turno
DISTÂNCIA
Duração
5 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 47/2020 de 22/12/2020 - Conselho Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Protocolo e-MEC 202215468
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024