Tecnológico
4 Semestres
Ricardo Moreira dos Santos Fonseca
Coordenador Titular
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formação de Preços nas Empresas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração da Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática Financeira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração e Pesquisa Mercadológica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidade Básica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de Informações Gerenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão Estratégica Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | 44 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.