Tecnológico
4 Semestres
Agenor Manoel de Carvalho
Coordenador Titular
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Legislação Aplicada à Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão da Cadeia de Suprimentos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos de Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislação Tributária e Societária | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Custos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Transportes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Análise de Demanda e Oferta Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO II | 0 | 0 | 84 | - | - | - | - | 84 |
| Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Aduaneira e Logística Internacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Logística Reversa | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Encontre as atividades do curso na modalidade Presencial.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
Encontre as atividades do curso na modalidade EAD.
A Avaliação de Controle de Qualidade da Graduação (ACQG) é uma avaliação institucional realizada semestralmente, oferecendo uma análise detalhada e contínua sobre a qualidade acadêmica dos cursos de graduação. Ela auxilia no desenvolvimento acadêmico, identificando áreas de melhoria e promovendo uma educação de excelência.
A Biblioteca oferece uma ampla gama de recursos e materiais de apoio para os alunos. Explore os serviços e acervos disponíveis.
Habilitação
Tecnológico
Turno
DISTÂNCIA
Duração
4 Semestre
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 publicada 10/05/18 Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 785 de 22/07/2022 – Publicada no DOU nº 139 em 25/07/2022, Seção 1, Pág.61
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Data da última atualização das informações
08/04/2024